投資人關係
悠遊卡公司在陪伴每個人日常生活的同時,也對這塊土地許下永續發展的承諾,以數位轉型與創新思維「加值你的美好生活」,更推動綠色運輸、投入公益活動,期許透過自身營運優勢及使命,一同與民眾、政府、企業打造美好生活的永續環境
每月營收
111 年度 | 營業收入 | 去年同月增減(%) |
---|---|---|
一月 | - | - |
二月 | - | - |
三月 | - | - |
四月 | - | - |
五月 | - | - |
六月 | 146,280 | 35.78% |
七月 | 132,888 | 16.24% |
八月 | 154,174 | 39.02% |
九月 | 178,338 | 31.11% |
十月 | 143,996 | 29.57% |
十一月 | 134,669 | -12.03% |
十二月 | 167,325 | -6.5% |
本公司自111年6月24日核准為公開發行公司,依法自111年6月起公告各月營業收入資訊。
111 年度 | 營業收入 | 去年同月增減(%) |
---|---|---|
一月 | - | - |
二月 | - | - |
三月 | - | - |
四月 | - | - |
五月 | - | - |
六月 | 146,280 | 35.78% |
七月 | 132,888 | 16.24% |
八月 | 154,174 | 39.02% |
九月 | 178,338 | 31.11% |
十月 | 143,996 | 29.57% |
十一月 | 134,669 | -12.03% |
十二月 | 167,325 | -6.5% |
本公司自111年6月24日核准為公開發行公司,依法自111年6月起公告各月營業收入資訊。
111 年度 | 營業收入 | 去年同月增減(%) |
---|---|---|
一月 | - | - |
二月 | - | - |
三月 | - | - |
四月 | - | - |
五月 | - | - |
六月 | 146,280 | 35.78% |
七月 | 132,888 | 16.24% |
八月 | 154,174 | 39.02% |
九月 | 178,338 | 31.11% |
十月 | 143,996 | 29.57% |
十一月 | 134,669 | -12.03% |
十二月 | 167,325 | -6.5% |
本公司自111年6月24日核准為公開發行公司,依法自111年6月起公告各月營業收入資訊。
111 年度 | 營業收入 | 去年同月增減(%) |
---|---|---|
一月 | - | - |
二月 | - | - |
三月 | - | - |
四月 | - | - |
五月 | - | - |
六月 | 146,280 | 35.78% |
七月 | 132,888 | 16.24% |
八月 | 154,174 | 39.02% |
九月 | 178,338 | 31.11% |
十月 | 143,996 | 29.57% |
十一月 | 134,669 | -12.03% |
十二月 | 167,325 | -6.5% |
本公司自111年6月24日核准為公開發行公司,依法自111年6月起公告各月營業收入資訊。
111 年度 | 營業收入 | 去年同月增減(%) |
---|---|---|
一月 | - | - |
二月 | - | - |
三月 | - | - |
四月 | - | - |
五月 | - | - |
六月 | 146,280 | 35.78% |
七月 | 132,888 | 16.24% |
八月 | 154,174 | 39.02% |
九月 | 178,338 | 31.11% |
十月 | 143,996 | 29.57% |
十一月 | 134,669 | -12.03% |
十二月 | 167,325 | -6.5% |
本公司自111年6月24日核准為公開發行公司,依法自111年6月起公告各月營業收入資訊。